adplus-dvertising

امساكية رمضان في الاحمدي

تقويم امساكية رمضان في الاحمدي لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأثنين 1 11 مارس، 2024 04:45 ص 06:09 ص 12:05 م 03:29 م 06:01 م 07:31 م
الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 04:44 ص 06:08 ص 12:05 م 03:29 م 06:02 م 07:32 م
الأربعاء 3 13 مارس، 2024 04:43 ص 06:06 ص 12:04 م 03:29 م 06:02 م 07:32 م
الخميس 4 14 مارس، 2024 04:42 ص 06:05 ص 12:04 م 03:29 م 06:03 م 07:33 م
الجمعة 5 15 مارس، 2024 04:41 ص 06:04 ص 12:04 م 03:29 م 06:04 م 07:34 م
السبت 6 16 مارس، 2024 04:39 ص 06:03 ص 12:04 م 03:29 م 06:04 م 07:34 م
الأحد 7 17 مارس، 2024 04:38 ص 06:02 ص 12:03 م 03:30 م 06:05 م 07:35 م
الأثنين 8 18 مارس، 2024 04:37 ص 06:01 ص 12:03 م 03:30 م 06:05 م 07:35 م
الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 04:36 ص 05:59 ص 12:03 م 03:30 م 06:06 م 07:36 م
الأربعاء 10 20 مارس، 2024 04:34 ص 05:58 ص 12:02 م 03:30 م 06:07 م 07:37 م
الخميس 11 21 مارس، 2024 04:33 ص 05:57 ص 12:02 م 03:30 م 06:07 م 07:37 م
الجمعة 12 22 مارس، 2024 04:32 ص 05:56 ص 12:02 م 03:30 م 06:08 م 07:38 م
السبت 13 23 مارس، 2024 04:31 ص 05:55 ص 12:02 م 03:30 م 06:08 م 07:38 م
الأحد 14 24 مارس، 2024 04:29 ص 05:54 ص 12:01 م 03:30 م 06:09 م 07:39 م
الأثنين 15 25 مارس، 2024 04:28 ص 05:52 ص 12:01 م 03:30 م 06:09 م 07:39 م
الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 04:27 ص 05:51 ص 12:01 م 03:30 م 06:10 م 07:40 م
الأربعاء 17 27 مارس، 2024 04:26 ص 05:50 ص 12:00 م 03:30 م 06:11 م 07:41 م
الخميس 18 28 مارس، 2024 04:24 ص 05:49 ص 12:00 م 03:30 م 06:11 م 07:41 م
الجمعة 19 29 مارس، 2024 04:23 ص 05:48 ص 12:00 م 03:30 م 06:12 م 07:42 م
السبت 20 30 مارس، 2024 04:22 ص 05:46 ص 11:59 ص 03:30 م 06:12 م 07:42 م
الأحد 21 31 مارس، 2024 04:20 ص 05:45 ص 11:59 ص 03:30 م 06:13 م 07:43 م
الأثنين 22 01 أبريل، 2024 04:19 ص 05:44 ص 11:59 ص 03:30 م 06:14 م 07:44 م
الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 04:18 ص 05:43 ص 11:59 ص 03:30 م 06:14 م 07:44 م
الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 04:17 ص 05:42 ص 11:58 ص 03:30 م 06:15 م 07:45 م
الخميس 25 04 أبريل، 2024 04:15 ص 05:41 ص 11:58 ص 03:30 م 06:15 م 07:45 م
الجمعة 26 05 أبريل، 2024 04:14 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:30 م 06:16 م 07:46 م
السبت 27 06 أبريل، 2024 04:13 ص 05:38 ص 11:57 ص 03:30 م 06:16 م 07:46 م
الأحد 28 07 أبريل، 2024 04:11 ص 05:37 ص 11:57 ص 03:30 م 06:17 م 07:47 م
الأثنين 29 08 أبريل، 2024 04:10 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:30 م 06:18 م 07:48 م
الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 04:09 ص 05:35 ص 11:57 ص 03:30 م 06:18 م 07:48 م
مواقيت الصلاة في الاحمدي إتجاة القبلة من الاحمدي

مواقيت الإمساكية بتوقيت :